Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 22.09.2020. Время формирования - 23:31:26. | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Подразделение - Механико-технологический факультет | ||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||
Направление подготовки/специальность - Машиностроение | ||||||||||
Профиль - | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Конкурсная группа - 000000016_15.03.01_Бакалавр_П_Внебюджетные средства | ||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 1. К зачислению: 19. | ||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Математика |
Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | ||
1 | Дадобоев Хамидулло Файзуллоевич | 153 | 62 | 41 | 49 | 1 | ✓ |